| SUPERCICLO # | DÍA REAL | LUZ ON | LUZ OFF |
|---|---|---|---|
| #1 | Día 1 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #2 | Día 2 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #3 | Día 3 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #4 | Día 4 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #5 | Día 5 | 01:00 | 17:00 |
| #6 | Día 6 | 03:00 | 19:00 |
| #7 | Día 7 | 05:00 | 21:00 |
| #8 | Día 8 | 07:00 | 23:00 |
| #9 | Día 9 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #10 | Día 10 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #11 | Día 11 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #12 | Día 12 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #13 | Día 14 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #14 | Día 15 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #15 | Día 16 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #16 | Día 17 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #17 | Día 18 | 01:00 | 17:00 |
| #18 | Día 19 | 03:00 | 19:00 |
| #19 | Día 20 | 05:00 | 21:00 |
| #20 | Día 21 | 07:00 | 23:00 |
| #21 | Día 22 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #22 | Día 23 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #23 | Día 24 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #24 | Día 25 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #25 | Día 27 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #26 | Día 28 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #27 | Día 29 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #28 | Día 30 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #29 | Día 31 | 01:00 | 17:00 |
| #30 | Día 32 | 03:00 | 19:00 |
| #31 | Día 33 | 05:00 | 21:00 |
| #32 | Día 34 | 07:00 | 23:00 |
| #33 | Día 35 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #34 | Día 36 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #35 | Día 37 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #36 | Día 38 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #37 | Día 40 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #38 | Día 41 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #39 | Día 42 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #40 | Día 43 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #41 | Día 44 | 01:00 | 17:00 |
| #42 | Día 45 | 03:00 | 19:00 |
| #43 | Día 46 | 05:00 | 21:00 |
| #44 | Día 47 | 07:00 | 23:00 |
| #45 | Día 48 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #46 | Día 49 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #47 | Día 50 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #48 | Día 51 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #49 | Día 53 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #50 | Día 54 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #51 | Día 55 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #52 | Día 56 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #53 | Día 57 | 01:00 | 17:00 |
| #54 | Día 58 | 03:00 | 19:00 |
| #55 | Día 59 | 05:00 | 21:00 |
| #56 | Día 60 | 07:00 | 23:00 |
| #57 | Día 61 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #58 | Día 62 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #59 | Día 63 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #60 | Día 64 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #61 | Día 66 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #62 | Día 67 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #63 | Día 68 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #64 | Día 69 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #65 | Día 70 | 01:00 | 17:00 |
| #66 | Día 71 | 03:00 | 19:00 |
| #67 | Día 72 | 05:00 | 21:00 |
| #68 | Día 73 | 07:00 | 23:00 |
| #69 | Día 74 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #70 | Día 75 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #71 | Día 76 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #72 | Día 77 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #73 | Día 79 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #74 | Día 80 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #75 | Día 81 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #76 | Día 82 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #77 | Día 83 | 01:00 | 17:00 |
| #78 | Día 84 | 03:00 | 19:00 |
| #79 | Día 85 | 05:00 | 21:00 |
| #80 | Día 86 | 07:00 | 23:00 |
| #81 | Día 87 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #82 | Día 88 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #83 | Día 89 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #84 | Día 90 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #85 | Día 92 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #86 | Día 93 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #87 | Día 94 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #88 | Día 95 | 23:00 | 15:00 (+1) |
| #89 | Día 96 | 01:00 | 17:00 |
| #90 | Día 97 | 03:00 | 19:00 |
| #91 | Día 98 | 05:00 | 21:00 |
| #92 | Día 99 | 07:00 | 23:00 |
| #93 | Día 100 | 09:00 | 01:00 (+1) |
| #94 | Día 101 | 11:00 | 03:00 (+1) |
| #95 | Día 102 | 13:00 | 05:00 (+1) |
| #96 | Día 103 | 15:00 | 07:00 (+1) |
| #97 | Día 105 | 17:00 | 09:00 (+1) |
| #98 | Día 106 | 19:00 | 11:00 (+1) |
| #99 | Día 107 | 21:00 | 13:00 (+1) |
| #100 | Día 108 | 23:00 | 15:00 (+1) |
El Superciclador traduce fotoperiodos no-24-horas en esquemas ON/OFF ejecutables, permitiendo la implementación precisa de Superciclos en diferentes tecnologías. Diseñado para prevenir la deriva de fase y la desincronización acumulativa al operar fuera del límite de 24 horas. Los Superciclos pueden ejecutarse usando múltiples capas de temporización, dependiendo del hardware y nivel de automatización disponible. El Superciclador adapta su salida a la capa de ejecución seleccionada, considerando restricciones de plataforma y comportamiento de sincronización.
Los switches WiFi Shelly son una forma simple, económica y potente de controlar tu Superciclo. Todos los horarios se guardan localmente en el dispositivo, asegurando que tus luces sigan funcionando sin internet.
Operación autónoma. Reinicia y retoma el horario automáticamente tras cortes de luz.
Disponible mundialmente con precios competitivos y múltiples formatos.
Ejecuta ciclos como 13/13, 16/16, 17/13, 18/18 perfectamente.
▶️ Guía Rápida Config
Plug & Play. Perfecto para luces individuales o carpas chicas. Sin cables.
Switch Cableado. Ideal zapatillas o salas completas (hasta 16A). Requiere instalación.