___ / __|_ _ _ __ ___ _ _ \__ \ || | '_ \/ -_) '_| |___/\_,_| .__/\___|_| / __| _|_|| |___ | (_| || / _| / -_) \___\_, \__|_\___| |_/ _- supercannabis team -_
DLI (12/12):
38.88 mol/m²/day
DLI (13/13):
42.12 mol/m²/day
Evolution (%):
8.33%
Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
1 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
2 | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D |
3 | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D |
4 | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D |
5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D |
6 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
7 | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
8 | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L |
9 | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L |
10 | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L |
11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L |
12 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
13 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
14 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
15 | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D |
16 | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D |
17 | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D |
18 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D |
19 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
20 | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
21 | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L |
22 | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L |
23 | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L |
24 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L |
25 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
26 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
27 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
28 | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D |
29 | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D |
30 | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D |
31 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D |
32 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
33 | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
34 | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L |
35 | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L |
36 | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L |
37 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L |
38 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
39 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
40 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
41 | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D |
42 | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D |
43 | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D |
44 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D |
45 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
46 | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
47 | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L |
48 | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L |
49 | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L |
50 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L |
51 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
52 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
53 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
54 | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D |
55 | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D |
56 | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D |
57 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D |
58 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
59 | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
60 | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L |
61 | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L |
62 | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L |
63 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L |
64 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
65 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
66 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
67 | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D |
68 | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D |
69 | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D |
70 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D |
71 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
72 | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
73 | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L |
74 | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L |
75 | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L |
76 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L |
77 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
78 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
79 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
80 | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | D |
ResearchGate: Longer Photoperiod Substantially Increases Indoor-Grown Cannabis’ Yield and Quality.